Следить за новостями:
13 ноября 2018
Об оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД

.
В соответствии с ч. 3 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники жилых помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 702-ПП "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018 — 2020 годы" установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018 — 2020 годы в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 9 рублей 00 копеек.
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу, а так же в случае принятия решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом. Собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого участка.
По состоянию на 1 октября 2018 года собираемость взносов на территории муниципального образования Алапаевское составляет 81,98 процентов, в то время как средняя собираемость взносов за капитальный ремонт по Свердловской области составляет 87,4 процента.
Из начисленных 47 миллионов руб. гражданами уплачены 38, сумма задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт – 9 миллионов руб.
Наибольшая задолженность по следующим многоквартирным домам:
Адрес многоквартирного дома | Сумма задолженности по взносам на кап.ремонт, руб. |
п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | 151 593.35 |
п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | 150 329.96 |
п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | 96 118.75 |
п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | 137 823.66 |
п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 5 | 276 438.12 |
п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д.6 | 509 140.83 |
с. Невьянское, ул. Ленина, д. 53 | 135 201.25 |
с. Невьянское, ул. Ленина, д. 54 | 55 593.81 |
с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, д.2 | 130 407.61 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Гоголя, д.17 | 118 009.83 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса, д.3 | 74 750.98 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса, д.87 | 100 357.99 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса, д. 95 | 120 608.04 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса, д. 99 | 60 110.41 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса, д. 107 | 62 053.05 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса, д. 109 | 63 842.81 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Карла Маркса, д. 113 | 109 587.38 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Осипенко, д.82 | 125 852.08 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.3 | 205 438.08 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.5 | 252 047.03 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская,д. 26 | 314 906.43 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д. 31 | 141 598.26 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Горького, д. 42 | 78 164.17 |
пгт Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д. 54 | 101 429.34 |
с. Костино, ул.Пролетарская. д.3 | 140 625.13 |
п. Бубчиково, ул. Ленина, д.11 | 72 035.37 |
п. Бубчиково, ул. Комсомольская, д. 1 | 122 782.83 |
п. Бубчиково, ул. Комсомольская, д. 4 | 96 373.72 |
п. Бубчиково, ул. Комсомольская, д.9 | 66 510.38 |
п. Бубчиково, ул. Комсомольская, д.10 | 86 224.73 |
п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д.2 | 73 478.58 |
п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д.3 | 70 045.08 |
п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д.4 | 80 626.85 |
с. Кировское, ул. Ленина, д. 11А | 184 323.99 |
с. Кировское, ул. Ленина, д.15 | 78 477.85 |
с. Кировское, ул. Ленина, д.17 | 118 588.65 |
с. Кировское, ул. Школьная, д.6 | 86 995.85 |
с. Кировское, ул. Ленина, д. 11А | 184 323.99 |
с. Кировское, ул. Ленина, д.15 | 78 477.85 |
с. Кировское, ул. Ленина, д.17 | 118 588.65 |
с. Кировское, ул. Школьная, д.6 | 86 995.85 |
п. Заря, ул. Набережная, д. 15 | 98 616.39 |
п. Заря, ул. Набережная, д. 15А | 97 260.60 |
п. Заря, ул. Набережная, д.16 | 107 689.21 |
п. Заря, ул. Набережная, д. 17 | 83 273.48 |
п. Заря, ул. Мичурина, д.21 | 78 995.91 |
Первый заместитель главы Администрации МО Алапаевское
Т.А.Позняк
Добавить комментарий