Следить за новостями:
12 февраля 2019
Образец заполнения декларации о характеристиках земельного участка

.
Образец заполнения
Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 27.12.2016 № 846
Форма
Декларация
о характеристиках объекта недвижимости 1
№ п/п | Наименование характеристики | Значение, описание |
| ||||||||||||
1 | Основные характеристики |
| |||||||||||||
1.1 | Вид объекта недвижимости |
| |||||||||||||
| V | Земельный участок |
| Сооружение |
| Единый недвижимый комплекс | |||||||||
|
| Здание (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение) |
| Машино-место |
| Предприятие как имущественный комплекс | |||||||||
|
| Помещение (жилое, нежилое) |
| Объект незавершенного строительства |
| Иное: (указать вид объекта недвижимости, если он не поименован выше) | |||||||||
1.2 | Кадастровый номер объекта недвижимости | 66:00:0000000:000 |
| ||||||||||||
2 | Сведения о собственнике |
| |||||||||||||
2.1 | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического лица | Иванов Иван Иванович |
| ||||||||||||
2.2 | Почтовый адрес | 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ленина, дом 1, корпус 1, литера А, квартира № 15 |
| ||||||||||||
2.3 | Адрес электронной почты, телефон | e-mail:_______ (при наличии) тел.: +7 000-00-00-00 |
| ||||||||||||
3 | Сведения о заявителе 2 (при подаче декларации собственником не заполняется) |
| |||||||||||||
3.1 | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического лица | - |
| ||||||||||||
3.2 | Почтовый адрес | - |
| ||||||||||||
3.3 | Адрес электронной почты, телефон | - |
| ||||||||||||
4 | Сведения о представителе заявителя (при подаче декларации собственником не заполняется) |
| |||||||||||||
4.1 | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического лица | - |
| ||||||||||||
4.2 | Реквизиты (номер и дата) документа, удостоверяющего полномочия представителя | - |
| ||||||||||||
4.3 | Почтовый адрес | - |
| ||||||||||||
4.4 | Адрес электронной почты, телефон | - |
| ||||||||||||
5 | Сведения о характеристиках земельного участка 3 (Раздел 5 заполняется при подаче декларации в отношении земельного участка) |
| |||||||||||||
5.1 | Основные характеристики |
| |||||||||||||
5.1.1 | Категория земель | Варианты ответа: - земли сельскохозяйственного назначения; - земли населенных пунктов; - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и специального назначения; - земли особо охраняемых территорий и объектов; - земли лесного фонда; - земли водного фонда;
|
| ||||||||||||
5.1.2 | Вид разрешенного использования | Указывается в соответствии с документами, подтверждающими характеристики земельного участка |
| ||||||||||||
5.1.3 | Адрес | 620142, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Большакова, дом 72, литера А |
| ||||||||||||
5.1.4 | Описание местоположения | Ленинский район, микрорайон Центр, напротив Екатеринбургского торгово-экономического техникума |
| ||||||||||||
5.2 | Количественные характеристики |
| |||||||||||||
5.2.1 | Площадь | 2500 кв.м |
| ||||||||||||
5.3 | Качественные характеристики |
| |||||||||||||
5.3.1 | Фактическое использование |
- 12 февраля 2019
- График плановых отключений электроэнергии на период с 11.02.2019 по 22.02.2019
Уважаемые потребители электроэнергии МО Алапаевское! Алапаевский район электрических сетей ПО Артемовские электрические сет
- 5 февраля 2019
- Отделение ПФР по Свердловской области информирует о сроках представления страхователями сведений о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ
Ежегодную форму отчетности о стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) страхователи обязаны представить в территориальные органы П
- 5 февраля 2019
- О проведение государственной кадастровой оценки земель на территории Свердловской области в 2020 году
Государственная кадастровая оценка проводится по новым правилам в соответствии с федеральным законом N 237-ФЗ "О государствен
Добавить комментарий