19 мая 2021
Краткосрочный прогноз основных параметров чрезвычайной обстановки на территории Свердловской области с 24 по 30 мая 2021 года

Прогноз основных параметров чрезвычайной обстановки
с 24 по 30 мая 2021 года
ЧС природного характера
На территории Свердловской области природные чрезвычайные ситуации не прогнозируются.
Метеорологический прогноз
Характеристика погодных условий
Дата | Осадки | Направление и скорость ветра, м/с | Температура воздуха ночью, °С | Температура воздуха днем, °С |
24 мая | Местами кратковременные дожди, днем местами грозы | ЮЗ 6-11, при грозе порывы до 15 | +12,+17 | +31,+36 |
25 мая | Местами кратковременные дожди, днем местами грозы | ЮЗ 6-11, при грозе порывы до 15 | +13,+18 | +32,+37 |
26 мая | Ночью в большинстве районов кратковременные дожди, на севере местами сильные, днем местами кратковременные дожди, грозы | ЮЗ 6-11, при грозе порывы 12-17 | +14,+19, на севере +10,+15 | +33,+38, на севере +27,+32 |
27 мая | Местами кратковременные дожди, днем местами грозы | СЗ 6-11 | +10,+15, на севере до +6 | +30,+35 |
28 мая | В большинстве районов кратковременные дожди, грозы | - | +10,+15 | +18,+23 |
29 мая | Местами кратковременные дожди, днем местами грозы | - | +2,+7 | +17,+22 |
30 мая | Местами кратковременные дожди | - | +2,+7 | +13,+18, на севере +9, +14 |
НЯ – 4 класс пожарной опасности (24 – 26 мая);
сильный ветер (24 – 26 мая).
Добавить комментарий